国登録文化財
区分 | 種別 | 名称 | 員数 | 所有者 | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 北陸電力株式会社 | 平成13年10月12日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 個人 | 平成16年6月9日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成19年12月5日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成19年12月5日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1基 | 国(国土交通省) | 平成24年2月23日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 令和3年2月4日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 令和4年6月29日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 令和4年6月29日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 令和4年6月29日 | |
有形文化財 | 建造物 | 1棟 | 白山市 | 令和4年6月29日 |
※平成17年2月の市町村合併により、施設名称は「白山市松任ふるさと館」に変更されたが、国登録名称は登録当初の「松任市ふるさと館」となっている。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
観光文化スポーツ部文化課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9573
ファクス:076-274-9546
観光文化スポーツ部文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。