国登録有形文化財
※平成17年2月の市町村合併により、施設名称は「白山市松任ふるさと館」に変更されたが、国登録名称は登録当初の「松任市ふるさと館」となっている。
名称 | 員数 | 所有者 | 登録年月日 |
---|---|---|---|
松任市ふるさと館(旧吉田家住宅)主屋 ※ | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 |
松任市ふるさと館(旧吉田家住宅)物置 ※ | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 |
松任市ふるさと館(旧吉田家住宅)物置二 ※ | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 |
松任市ふるさと館(旧吉田家住宅)門 ※ | 1棟 | 白山市 | 平成13年10月12日 |
1棟 | 北陸電力株式会社 | 平成13年10月12日 | |
多川家住宅主屋 | 1棟 | 個人 | 平成16年6月9日 |
1棟 | 聖興寺 | 平成19年12月5日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成19年12月5日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
1棟 | 聖興寺 | 平成23年1月26日 | |
甚之助谷第二号谷止工 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷上流第一六号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一一号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一二号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一三号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一四号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一六号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一八号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第一九号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第二〇号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第二一号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第二二号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
甚之助谷第二三号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
柳谷第七号砂防堰堤 | 1基 | 石川県 | 平成24年2月23日 |
御鍋砂防堰堤 | 1基 | 国(国土交通省) | 平成24年2月23日 |
1棟 | 白山市 | 令和3年2月4日 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
観光文化スポーツ部文化財保護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9579 ファクス:076-274-9546
観光文化スポーツ部文化財保護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。