令和3年度 住民税改正
【主な改正項目】
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の見直し
- 公的年金等控除の見直し
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- 市県民税の非課税要件の見直し
- ひとり親控除の創設
1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、収入の種類にかかわらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得のどちらもある方は、どちらか一方の所得について控除額が減額されます。
2 基礎控除の引上げ
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円 |
3 給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられます(控除額の上限額も220万円から195万円に引き下げられます。)。
給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
4 公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、控除額に195万5,000円の上限が設けられます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、その金額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。
公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度から)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 | 収入金額-600,000円 |
1,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-1,955,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 | 収入金額-500,000円 |
1,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-175,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-585,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-1,855,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円超 |
収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | 収入金額-1,100,000円 |
3,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-1,955,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | 収入金額-1,000,000円 |
3,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-175,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-585,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-1,855,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-1,755,000円 |
5 扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額の要件が見直されます。
区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円 | 65万円 |
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 | 65万円 |
6 市県民税の非課税要件の見直し
市県民税が非課税となる所得金額の要件が次のとおり見直されます。
区分 | 扶養親族の有無 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|---|
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親で、市県民税が非課税となる場合の合計所得金額 | ー | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割が非課税となる合計所得金額の限度額(市県民税が非課税となる方) | 扶養親族がない場合 | 28万円+10万円 | 28万円 |
均等割が非課税となる合計所得金額の限度額(市県民税が非課税となる方) | 扶養親族がある場合 | 28万円×(扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円 | 28万円×(扶養親族の数+1)+16万8,000円 |
所得割が非課税となる総所得金額等の限度額(均等割のみ課税される方) | 扶養親族がない場合 | 35万円+10万円 | 35万円 |
所得割が非課税となる総所得金額等の限度額(均等割のみ課税される方) | 扶養親族がある場合 | 35万円×(扶養親族の数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(扶養親族の数+1)+32万円 |
7 ひとり親控除の創設
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が次のとおり見直され、「ひとり親控除」が創設されます。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。