令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙の結果
投票結果
| (単位:人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 45,117 | 48,172 | 93,289 | 
| 投票者数(選挙区) | 22,798 | 23,872 | 46,670 | 
| 投票者数(比例代表) | 22,797 | 23,872 | 46,669 | 
開票結果(選挙区)
| 候 補 者 名 | 党 派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 
 | 西 村 祐 士 | 日 本 共 産 党 | 2,419 | 
| 当選 | 岡 田 直 樹 | 自 由 民 主 党 | 29,856 | 
| 
 | 小山田 経 子 | 立 憲 民 主 党 | 8,512 | 
| 
 | 先 沖 仁 志 | 参 政 党 | 2,248 | 
| 
 | 山 田 信 一 | N H K 党 | 1,351 | 
| 
 | 針 原 崇 志 | 維新政党・新風 | 1,052 | 
開票結果(比例代表)
| 白山市 | うち政党の得票 | うち個人の得票 | |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 178.000 | 161.000 | 17.000 | 
| 日本維新の会 | 5,566.908 | 5,164.000 | 402.908 | 
| れいわ新選組 | 1,439.429 | 1,318.000 | 121.429 | 
| 公明党 | 4,150.000 | 1,926.000 | 2,224.000 | 
| ごぼうの党 | 179.072 | 173.072 | 6.000 | 
| 立憲民主党 | 4,818.234 | 3,579.279 | 1,238.995 | 
| 国民民主党 | 1,961.720 | 1,206.720 | 755.000 | 
| 参政党 | 1,901.864 | 1,497.000 | 404.864 | 
| 日本第一党 | 47.000 | 37.000 | 10.000 | 
| 日本共産党 | 1,866.055 | 1,733.000 | 133.055 | 
| 新党くにもり | 37.000 | 28.000 | 9.000 | 
| 自由民主党 | 20,855.376 | 15,655.000 | 5,200.376 | 
| 社会民主党 | 780.329 | 658.000 | 122.329 | 
| NHK党 | 1,139.000 | 797.000 | 342.000 | 
| 維新政党・新風 | 70.000 | 60.000 | 10.000 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
白山市選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 サイトマップ
サイトマップ 各課のご案内
各課のご案内 施設のご案内
施設のご案内 お問い合わせ
お問い合わせ 
