市の工業団地
1. 工業団地位置図
2. 工業団地一覧
連番 | 名称 | 規模(ha) | 整備年度 |
---|---|---|---|
1 | 2.8 | 昭和44年~昭和46年度 | |
2 | 14.4 | 昭和45年~昭和56年度 | |
3 | 76.6 | 昭和50年度~ | |
4 | 33.4 | 昭和50年~平成6年度 | |
5 | 53.4 | 昭和58年~平成4年度 | |
6 | 26.0 | 平成2年~平成4年度 | |
7 | 23.0 | 平成3年~平成5年度 | |
8 | 12.7 | 平成7年~平成8年度 | |
9 | 11.9 | 平成7年~平成8年度 | |
10 | 9.4 | 平成15年~平成16年度 | |
11 | 7.5 | 昭和30年度~ | |
12 | 26.2 | 昭和34年度~ | |
13 | 20.3 | 昭和48年~平成10年度 | |
14 | 7.9 | 平成15年~平成16年度 | |
15 | 5.6 | 平成8年~平成12年度 | |
16 | 21.1 | 平成20年~平成21年度 | |
17 | 10.1 | 平成25年~平成26年度 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
産業部企業立地室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9543 ファクス:076-274-4177
産業部企業立地室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。