鶴来総合文化会館クレイン利用料
施設使用料
午前 午前9時〜正午 |
午後 午後1時〜午後5時 |
夜間 午後6時〜午後10時 |
全日 午前9時〜午後10時 |
|
---|---|---|---|---|
ホール(800席で使用) | 20,500 | 22,600 | 22,600 | 65,700 |
ホール(500席で使用) | 10,200 | 11,300 | 11,300 | 32,800 |
楽屋(第1楽屋) | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 |
楽屋(第2楽屋) | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 |
楽屋(第3楽屋) | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 |
楽屋(大楽屋) | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
リハーサル室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 6,500 |
シャワー室 | 500 | 800 | 1,000 | 2,300 |
ホワイエ | 2,000 | 3,000 | 4,100 | 9,100 |
白山ホール | 2,000 | 3,000 | 4,100 | 9,100 |
研修室(第1研修室) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
研修室(第2研修室) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
研修室(第3研修室) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
研修室(第4研修室) | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
研修室(第5研修室) | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 6,500 |
和室 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
茶室 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
展示用ケース | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
- 特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間前後1時間の延長を許可することがあります。この場合の使用料金は次のとおりです。
- 開館時間内で超過使用する場合
- 1時間以内 使用料の50%
- 1時間を超えて2時間以内 使用料の100%
- 開館時間外で超過使用する場合
- 1時間以内 使用料の100%
- 1時間を超えて2時間以内 使用料の200%
- 開館時間内で超過使用する場合
- 使用者が入場者から「入場料等」を徴収する場合、又は営業の宣伝やその他これに類する目的を持って使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。
- 営業の宣伝等の目的で使用する場合 使用料の100%
- 3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100%
- 3,001円以上の入場料等を徴収する場合 使用料の150%
- 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の30%に相当する額を別に徴収します。
冷暖房の実施期間は原則として次のとおりです。
(冷房 毎年7月1日〜9月30日/暖房 毎年12月1日〜翌年3月31日) - 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
付属設備使用料
※表の額は午前・午後又は夜間の使用時間区分ごとの額です。
舞台設備(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
平台 | 1台 | 100 | 附属品を含む |
金屏風 | 1双 | 2,000 | |
バレエシート | 1式 | 5,000 | |
上敷ござ | 1枚 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 200 | |
演台 脇台 花台 | 1式 | 1,000 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 200 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
音響反射板 | 1式 | 10,000 | |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
長座布団 | 1枚 | 100 | |
表彰盆 | 1枚 | 0 | |
国旗・県旗・市旗パネル | 1枚 | 100 | |
机 | 1台 | 100 | |
椅子 | 1台 | 50 | |
持込器具 | 1式 | 5,000 |
照明設備(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
照明装置 | 1式 | 3,000 | ボーダーライトを含む |
500wスポット | 1台 | 200 | 500wハロゲン |
1kwスポット | 1台 | 300 |
1kwハロゲン |
アッパーホリゾント | 1列 | 2,000 | 300w×56灯 |
ロアーホリゾント | 1列 | 2,000 | 300w×64灯 |
フロントサイドスポット | 1台 | 300 | 1kwハロゲン |
シーリングスポット | 1台 | 300 | 1kwハロゲン |
フォロースポット | 1台 | 2,000 | 2kwクセノン |
特殊効果器 | 1台 | 1,000 | ディスクマシン ミラーボール |
カラーフィルター | 1台 | 実費 | |
持込器具 | 1kw | 300 |
音響設備(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,000 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | |
マルチエフェクター | 1台 | 1,000 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500 | |
吊りマイクロホン | 1式 | 1,500 | 装置のみ |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 500 | |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,000 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 | |
ステージモニタースピーカー | 1台 | 1,000 | |
ステージモニタースタンドスピーカー | 1台 | 500 | |
音響調整機台(PA席台) | 1式 | 500 | |
持込器具 | 1式 | 5,000 |
映写設備(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
35・16mm映写機 | 1台 | 5,000 | ビクター F-V300PTH |
プロジェクター | 1台 | 5,000 | |
スクリーン | 1基 | 1,500 | |
持込器具 | 1式 | 1,000 |
楽器(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
ピアノ日本製 | 1台 | 5,000 | ヤマハCF IIIS |
ピアノ日本製 | 1台 | 3,000 | ヤマハCF III |
ピアノ日本製 | 1台 | 500 | ヤマハC3 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
観光文化スポーツ部文化課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9573
ファクス:076-274-9546
観光文化スポーツ部文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。