平成19年度 監査結果(定例監査)
定例監査結果公表(平成19年度)
監査対象課 |
監査年月日 | 対象期間 平成19年4月1日〜 |
結果 |
---|---|---|---|
会計課 | 平成19年9月27日 | 平成19年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
障害福祉課 | 平成19年9月27日 | 平成19年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
建築指導課 | 平成19年9月27日 | 平成19年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
秘書課 | 平成19年10月25日 | 平成19年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
市民課 |
平成19年10月30日 |
平成19年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
住宅管理課 |
平成19年10月30日 |
平成19年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
教育総務課 |
平成19年10月30日 |
平成19年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
行政改革課 | 平成19年11月26日 | 平成19年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
林業水産課 | 平成19年11月27日 | 平成19年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
水道管理課 | 平成19年11月27日 | 平成19年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
水道建設課 | 平成19年11月27日 | 平成19年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
都市交流課 | 平成19年12月26日 | 平成19年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
企業立地課 | 平成19年12月27日 | 平成19年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
道路課 | 平成19年12月27日 | 平成19年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
駅周辺整備課 | 平成19年12月27日 | 平成19年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
職員課 | 平成20年1月25日 | 平成19年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
防災安全課 | 平成20年1月28日 | 平成19年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
河川砂防課 | 平成20年1月28日 | 平成19年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
公園緑地課 | 平成20年1月28日 | 平成19年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
監理課 | 平成20年2月25日 | 平成19年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
土地・交通対策課 | 平成20年2月27日 | 平成19年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
スポーツ課 | 平成20年2月27日 | 平成19年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
文化課 | 平成20年2月27日 | 平成19年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
地域振興課 | 平成20年3月25日 | 平成20年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
都市計画課 | 平成20年3月26日 | 平成20年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
監査委員事務局 | 平成20年3月26日 | 平成20年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9582 ファクス:076-274-4991
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。