平成20年度 監査結果(定例監査)
定例監査結果公表(平成20年度)
|
監査対象課 |
監査年月日 | 対象期間 平成20年4月1日〜 |
結果 |
|---|---|---|---|
| 管財課 | 平成20年9月25日 | 平成20年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 税務課 | 平成20年9月26日 | 平成20年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 納税課 | 平成20年9月26日 | 平成20年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 長寿介護課 | 平成20年9月26日 | 平成20年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 財政課 | 平成20年10月27日 | 平成20年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 子育て支援課 | 平成20年10月28日 | 平成20年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 下水道管理課 | 平成20年10月28日 | 平成20年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 下水道建設課 | 平成20年10月28日 | 平成20年8月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 水道管理課 | 平成20年11月25日 | 平成20年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 水道建設課 | 平成20年11月25日 | 平成20年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 環境課 |
平成20年11月26日 |
平成20年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 商工振興課 |
平成20年11月26日 |
平成20年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
|
選挙管理委員会事務局 |
平成20年11月26日 |
平成20年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 情報推進課 | 平成20年12月25日 | 平成20年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 企画課 | 平成20年12月26日 | 平成20年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 健康増進課 | 平成20年12月26日 | 平成20年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 農政課 | 平成20年12月26日 | 平成20年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 広報広聴課 | 平成21年1月26日 | 平成20年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 観光企画課 |
平成21年1月27日 |
平成20年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 観光振興課 |
平成21年1月27日 |
平成20年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 議会事務局 |
平成21年1月27日 |
平成20年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 学校教育課 |
平成21年2月26日 |
平成20年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 地籍調査課 | 平成21年2月26日 | 平成20年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 保険年金課 | 平成21年2月26日 | 平成20年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 総務課 | 平成21年3月25日 | 平成21年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 生涯学習課 | 平成21年3月26日 | 平成21年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 松任図書館総務課 | 平成21年3月26日 | 平成21年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
|
松任図書館図書サービス課 |
平成21年3月26日 | 平成21年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
|
農業委員会事務局 |
平成21年3月26日 | 平成21年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9582 ファクス:076-274-4991
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
