平成21年度 監査結果(定例監査)
定例監査結果公表(平成21年度)
| 監査対象課 | 監査年月日 | 対象期間 平成21年4月1日〜 |
結果 |
|---|---|---|---|
| 管財課 |
平成21年9月25日 |
平成21年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 会計課 | 平成21年9月28日 | 平成21年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 障害福祉課 | 平成21年9月28日 | 平成21年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 建築指導課 | 平成21年9月28日 | 平成21年7月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 市民課 | 平成21年10月26日 |
平成21年8月31日現在 |
所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 秘書課 | 平成21年10月28日 |
平成21年8月31日現在 |
所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 住宅管理課 | 平成21年10月28日 |
平成21年8月31日現在 |
所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 教育総務課 | 平成21年10月28日 |
平成21年8月31日現在 |
所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 林業水産課 | 平成21年11月25日 | 平成21年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 商工課 | 平成21年11月25日 | 平成21年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 水道管理課 | 平成21年11月25日 | 平成21年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 水道建設課 | 平成21年11月25日 | 平成21年9月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 地産地消課 |
平成21年12月25日 |
平成21年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 国際交流課 |
平成21年12月25日 |
平成21年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 土木課 |
平成21年12月25日 |
平成21年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| まちづくり課 |
平成21年12月25日 |
平成21年10月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 職員課 | 平成22年1月25日 | 平成21年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 企画課 | 平成22年1月25日 | 平成21年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 防災安全課 | 平成22年1月25日 | 平成21年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 公園緑地課 | 平成22年1月25日 | 平成21年11月30日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 監理課 | 平成22年2月25日 | 平成21年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 文化課 | 平成22年2月25日 | 平成21年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| スポーツ課 | 平成22年2月25日 | 平成21年12月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 地域振興課 | 平成22年3月25日 | 平成22年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
| 都市計画課 | 平成22年3月25日 | 平成22年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
|
監査委員事務局 |
平成22年3月25日 | 平成22年1月31日現在 | 所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認める。 |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9582 ファクス:076-274-4991
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
