平成29年度 監査結果(定例監査)
平成29年度に行った定例監査の結果内容をお知らせします。
定例監査結果公表(平成29年度)
監査対象支所・課 | 監査年月日 | 対象年度 | 結果 |
---|---|---|---|
市立乳児保育所 | 平成29年5月31日 | 平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成29年10月2日)) |
松任幼稚園 | 平成29年5月31日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成29年10月2日)) |
笠間公民館 | 平成29年5月31日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成29年10月2日)) |
鶴来公民館 | 平成29年6月30日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成29年10月2日)) |
鳥越公民館 | 平成29年6月30日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成29年10月2日)) |
鶴来支所 | 平成29年6月30日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成29年10月2日)) |
鳥越市民サービスセンター |
平成29年6月30日 |
平成28年度(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) |
公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成29年10月2日)) |
- 白山市監査公表第7号(平成29年10月2日) (PDF 107.8KB)
- 白山市監査公表第8号(平成29年10月2日) (PDF 113.8KB)
- 白山市監査公表第9号(平成29年10月2日) (PDF 123.1KB)
監査対象課 | 監査年月日 | 対象期間 平成28年4月1日〜 |
結果 |
---|---|---|---|
職員課 | 平成29年9月26日 | 平成29年7月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第1号) |
文化振興課 | 平成29年9月26日 | 平成29年7月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第1号) |
都市計画課 | 平成29年9月27日 | 平成29年7月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第1号) |
営繕課 | 平成29年9月27日 | 平成29年7月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第1号) |
文化財保護課 | 平成29年9月27日 | 平成29年7月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第1号) |
秘書課 | 平成29年10月25日 | 平成29年8月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第2号) |
地域安全課 | 平成29年10月25日 | 平成29年8月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第2号) |
教育総務課 | 平成29年10月25日 | 平成29年8月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第2号) |
スポーツ課 | 平成29年10月25日 | 平成29年8月31日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第2号) |
市民課 | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 | 公表どおり(白山市監査公表第3号) |
市民相談室 | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 |
公表どおり(白山市監査公表第3号) |
企業総務課 | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 |
公表どおり(白山市監査公表第3号) |
水道課 | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 |
公表どおり(白山市監査公表第3号) |
下水道課 | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 |
公表どおり(白山市監査公表第3号) |
鶴来上下水道センター | 平成29年11月24日 | 平成29年9月30日現在 |
公表どおり(白山市監査公表第3号) |
生活支援課 | 平成29年12月25日 | 平成29年10月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成30年4月4日)) |
商工課 | 平成29年12月25日 | 平成29年10月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成30年4月4日)) |
企業立地室 | 平成29年12月25日 | 平成29年10月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成30年4月4日)) |
地産地消課 | 平成29年12月25日 | 平成29年10月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成30年4月4日)) |
選挙管理委員会事務局 | 平成29年12月25日 | 平成29年10月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第7号(平成30年4月4日)) |
企画課 | 平成30年1月25日 | 平成29年11月30日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成30年4月4日)) |
公園緑地課 | 平成30年1月25日 | 平成29年11月30日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成30年4月4日)) |
土木課 | 平成30年1月25日 | 平成29年11月30日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成30年4月4日)) |
定住支援課 | 平成30年1月26日 | 平成29年11月30日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成30年4月4日)) |
交通対策課 | 平成30年1月26日 | 平成29年11月30日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第8号(平成30年4月4日)) |
管財課 | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
監理課 | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
会計課 | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
障害福祉課 | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
発達相談センター | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
建築住宅課 | 平成30年2月26日 | 平成29年12月31日現在 | 公表文のとおり(白山市監査公表第9号(平成30年4月4日)) |
- 白山市監査公表第1号 (PDF 122.4KB)
- 白山市監査公表第2号 (PDF 105.0KB)
- 白山市監査公表第3号 (PDF 109.4KB)
- 白山市監査公表第7号(平成30年4月4日) (PDF 115.2KB)
- 白山市監査公表第8号(平成30年4月4日) (PDF 108.7KB)
- 白山市監査公表第9号(平成30年4月4日) (PDF 108.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9582 ファクス:076-274-4991
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。