
令和元年度版 白山市統計書
| 1-1 | 土地・気象 | 位置・面積 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-2 | 土地・気象 | 河川総括表 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-3 | 土地・気象 | 一級河川の指定状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-4 | 土地・気象 | 国土交通大臣直轄管理区間 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-5 | 土地・気象 | 二級河川の指定状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-6 | 土地・気象 | 海岸保全区域の指定状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-7 | 土地・気象 | 地目別面積 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-8 | 土地・気象 | 地価公示価格 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-9 | 土地・気象 | 地価調査価格 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-10 | 土地・気象 | 気象観測データ(金沢地方気象台) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-11 | 土地・気象 | 気象観測データ(白山河内地域気象観測所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 1-12 | 土地・気象 | 気象観測データ(白山白峰地域雨量観測所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-1 | 人口・世帯 | 人ロおよび世帯数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-2 | 人口・世帯 | 地区別人ロ | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-3 | 人口・世帯 | 地区別世帯数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-4 | 人口・世帯 | 人ロ動態 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-5 | 人口・世帯 | 町(区)別人ロおよび世帯数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-6 | 人口・世帯 | 外国人住民数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-7 | 人口・世帯 | 年齢(各歳)、男女別人ロ | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-8 | 人口・世帯 | 地区別5歳階級、男女別人ロ | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-9 | 人口・世帯 | 月別婚姻件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-10 | 人口・世帯 | 月別離婚件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-11 | 人口・世帯 | 県内、県外別転入、転出者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-12 | 人口・世帯 | 転入、転出先別人ロ移動者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-13 | 人口・世帯 | 年齢別死亡者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-14 | 人口・世帯 | 国勢調査・人ロおよび世帯数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-15 | 人口・世帯 | 国勢調査・地区別人ロおよび世帯数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-16 | 人口・世帯 | 国勢調査・配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-17 | 人口・世帯 | 国勢調査・年齢(各歳)、男女別人ロ | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-18 | 人口・世帯 | 国勢調査・産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-19 | 人口・世帯 | 国勢調査・産業(大分類)、年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-20 | 人口・世帯 | 国勢調査・産業(大分類)、従業上の地位別15歳以上就業者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 2-21 | 人口・世帯 | 国勢調査・住宅の所有の関係別一般世帯 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 3-1 | 事業所 | 産業(大分類)別事業所数の推移(民営) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 3-2 | 事業所 | 経営組織別事業所数および従業者数(民営) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 3-3 | 事業所 | 産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数および従業者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 3-4 | 事業所 | 企業倒産件数(産業別) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-1 | 農林水産業 | 経営耕地面積、専業、兼業別農家数および農家人口 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-2 | 農林水産業 | 主な野菜・果樹類の作付面積、収穫量および共販額 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-3 | 農林水産業 | 家畜飼養農家数、飼養頭羽数および生産額 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-4 | 農林水産業 | 販売目的で栽培している果樹類の品目別栽培農家数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-5 | 農林水産業 | 水稲の収穫および作況状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-6 | 農林水産業 | 主要農産物の作付面積および収穫量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-7 | 農林水産業 | 経営耕地規模別農家数(販売農家) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-8 | 農林水産業 | 農業用機械(所有台数) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-9 | 農林水産業 | 農地転用の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-10 | 農林水産業 | 農地の権利移動状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-11 | 農林水産業 | 所有形態別林野面積 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-12 | 農林水産業 | 保有山林面積規模別林家数(保有山林面積1ha以上の林家) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-13 | 農林水産業 | 漁業経営体数および漁船数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-14 | 農林水産業 | 魚種別漁獲数量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 4-15 | 農林水産業 | 手取川サケ遡上数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-1 | 工業 | 事業所数、従業者数および製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-2 | 工業 | 各市別製造業の概況(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-3 | 工業 | 従業者規模別事業所数、従業者数および製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-4 | 工業 | 産業(中分類)、従業者規模別事業所数および従業者数(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-5 | 工業 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数および製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-6 | 工業 | 産業(中分類)、従業者規模別生産額および付加価値額(従業者4人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-7 | 工業 | 従業者規模別製造業の概況(従業者30人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 5-8 | 工業 | 水源別工業用水量および用途別工業用水量(従業者30人以上の事業所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 6-1 | 商業 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数および年間商品販売額 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 6-2 | 商業 | 従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他収入額、商品手持額および売場面積(卸売業、小売業) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 6-3 | 商業 | 飲食店の概況(民営) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-1 | 建設 | 種類別道路数、延長および面積 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-2 | 建設 | 市道の種別延長 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-3 | 建設 | 幹線市道の延長および舗装率 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-4 | 建設 | 都市計画道路の概況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-5 | 建設 | 都市公園数および面積 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-6 | 建設 | 用途別建築物確認申請の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-7 | 建設 | 構造別建築物確認申請の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-8 | 建設 | 市営・県営住宅の管理戸数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 7-9 | 建設 | 市営住宅の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-1 | 水道 | 水道事業給水状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-2 | 水道 | 工業用水道事業給水状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-3 | 水道 | 水道事業における用途別有収水量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-4 | 水道 | 簡易水道供給状況(計画給水人ロ101人以上) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-5 | 水道 | 簡易水道施設状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 8-6 | 水道 | 下水道及び集落排水施設による普及率・接続率 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-1 | 運輸・通信 | 自動車保有台数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-2 | 運輸・通信 | 市内一般乗用旅客自動車(タクシー)輸送実績 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-3 | 運輸・通信 | コミュニティバス「めぐーる」利用者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-4 | 運輸・通信 | JR乗車人員(1日平均) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-5 | 運輸・通信 | 石川線乗車人員(1日平均) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-6 | 運輸・通信 | 北陸自動車道インターチェンジ交通量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 9-7 | 運輸・通信 | 加入電話数および公衆電話数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 10-1 | 消費生活 | たばこ消費量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 10-2 | 消費生活 | 酒類消費量 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 10-3 | 消費生活 | テレビ受信契約数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 10-4 | 消費生活 | 音声告知放送加入数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-1 | 労働・社会福祉 | 県産業別名目賃金指数(きまって支給する給与) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-2 | 労働・社会福祉 | 県産業別雇用指数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-3 | 労働・社会福祉 | 個人市民税課税標準額の段階別納税義務者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-4 | 労働・社会福祉 | 個人市民税所得別納税義務者数等 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-5 | 労働・社会福祉 | 地区別・職業別民生児童委員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-6 | 労働・社会福祉 | 共同募金および日赤社資納入額 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-7 | 労働・社会福祉 | 献血状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-8 | 労働・社会福祉 | 保育所の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-9 | 労働・社会福祉 | 保育所、年齢別保育児童数(認可保育所) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-10 | 労働・社会福祉 | 母子・寡婦福祉資金貸付状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-11 | 労働・社会福祉 | 社会福祉事業施設の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-12 | 労働・社会福祉 | 身体障害者手帳の交付数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-13 | 労働・社会福祉 | 生活保護人員 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-14 | 労働・社会福祉 | 生活保護費の支出状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-15 | 労働・社会福祉 | 児童手当の受給者数および支給状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-16 | 労働・社会福祉 | 福祉手当の支給状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-17 | 労働・社会福祉 | 介護保険の給付状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-18 | 労働・社会福祉 | 介護保険被保険者数および認定者状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 11-19 | 労働・社会福祉 | 高齢者人口等の推移 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-1 | 保健・衛生 | 国民健康保険の加入および財政状況(事業勘定) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-2 | 保健・衛生 | 国民健康保険の給付状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-3 | 保健・衛生 | 国民健康保険被保険者の異動件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-4 | 保健・衛生 | 後期高齢者医療の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-5 | 保健・衛生 | 国民年金の加入状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-6 | 保健・衛生 | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診の実施状況(受診者数の状況) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-7 | 保健・衛生 | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導の実施状況および内臓脂肪症候群該当者等の状況(検査結果の状況) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-8 | 保健・衛生 | 各種予防接種の実施状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-9 | 保健・衛生 | 感染症等発生件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-10 | 保健・衛生 | 死因別死亡数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-11 | 保健・衛生 | 医療施設数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-12 | 保健・衛生 | 医療関係者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-13 | 保健・衛生 | 公立病院の利用状況(病院患者数) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-14 | 保健・衛生 | 公立病院の利用状況(入院患者延数) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-15 | 保健・衛生 | 公立病院の利用状況(外来患者延数) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-16 | 保健・衛生 | 診療所の利用状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-17 | 保健・衛生 | ごみ処理状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-18 | 保健・衛生 | し尿処理状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-19 | 保健・衛生 | 斎場使用状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-20 | 保健・衛生 | 公害苦情件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 12-21 | 保健・衛生 | 公共用水域の水質調査結果 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-1 | 治安・災害 | 一般刑法犯罪発生件数および検挙数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-2 | 治安・災害 | 犯罪発生状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-3 | 治安・災害 | 月別交通事故発生件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-4 | 治安・災害 | 加害者の原因別交通事故発生件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-5 | 治安・災害 | 交通事故死傷者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-6 | 治安・災害 | 道路別交通事故発生件数および死者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-7 | 治安・災害 | 管轄警察官人員 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-8 | 治安・災害 | 消防職員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-9 | 治安・災害 | 消防団員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-10 | 治安・災害 | 消防機動力 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-11 | 治安・災害 | 火災発生状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-12 | 治安・災害 | 原因別火災発生件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-13 | 治安・災害 | 用途別火災発生件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-14 | 治安・災害 | 救急出動件数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-15 | 治安・災害 | 砂防・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊対策区域の指定状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 13-16 | 治安・災害 | 雪崩危険箇所の指定状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-1 | 教育・文化 | 学校教育施設数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-2 | 教育・文化 | 幼稚園学級数、園児数および教員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-3 | 教育・文化 | 小学校学級数、児童数および教職員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-4 | 教育・文化 | 中学校学級数、生徒数および教職員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-5 | 教育・文化 | 高等学校学級数、生徒数および教職員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-6 | 教育・文化 | 中学校卒業後の進路 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-7 | 教育・文化 | 高校生卒業後の進路 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-8 | 教育・文化 | 小、中学校の児童および生徒の体位 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-9 | 教育・文化 | 特別支援教育の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-10 | 教育・文化 | 公民館の利用状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-11 | 教育・文化 | 各種学級、教室、講座 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-12 | 教育・文化 | 青少年学級 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-13 | 教育・文化 | 女性学級(講座) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-14 | 教育・文化 | 家庭教育学級(講座) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-15 | 教育・文化 | 高齢者学級(講座) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-16 | 教育・文化 | 成人学級(講座) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-17 | 教育・文化 | 公民館活性化事業、世代間交流事業、団塊の世代事業 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-18 | 教育・文化 | 各種団体 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-19 | 教育・文化 | 図書館貸出利用者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-20 | 教育・文化 | 図書館分類別貸出点数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-21 | 教育・文化 | 図書館蔵書数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-22 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・文化会館・学習センター | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-23 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・老人福祉センター | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-24 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・児童館・児童センター | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-25 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・防災拠点施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-26 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・商業施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-27 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・文化・文教施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-28 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・スポーツ施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-29 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・宿泊研修施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-30 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・国際交流サロン | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-31 | 教育・文化 | 公共施設利用状況・市民交流センター | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-32 | 教育・文化 | 指定文化財 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-33 | 教育・文化 | 施設利用者数・市民温泉 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-34 | 教育・文化 | 施設利用者数・公園 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-35 | 教育・文化 | 施設利用者数・キャンプ場 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-36 | 教育・文化 | 施設利用者数・宿泊施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-37 | 教育・文化 | 施設利用者数・登山施設 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-38 | 教育・文化 | 施設利用者数・観光地 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 14-39 | 教育・文化 | 施設利用者数・スキー場 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 選挙人名簿登録者 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 投票区別選挙人名簿登録者数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 衆議院議員総選挙の執行状況(小選挙区) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 衆議院議員総選挙の執行状況(比例代表) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 参議院議員通常選挙の執行状況(選挙区) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 参議院議員通常選挙の執行状況(比例代表) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 県知事選挙の執行状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 県議会議員選挙の執行状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 市長選挙の執行状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 15-1 | 選挙 | 市議会議員選挙の執行状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-1 | 行政 | 職員定数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-2 | 行政 | 職員数 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-3 | 行政 | 市議会の活動状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-4 | 行政 | 市議会の審議状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-5 | 行政 | 各種相談 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 16-6 | 行政 | 情報公開の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-1 | 財政 | 歳入、歳出総合決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-2 | 財政 | 財政力の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-3 | 財政 | 普通会計の決算額(歳入) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-4 | 財政 | 歳出の目的別内訳(普通会計) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-5 | 財政 | 歳出の性質別内訳(普通会計) | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-6 | 財政 | 一般会計歳入決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-7 | 財政 | 一般会計歳出決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-8 | 財政 | 特別会計決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-9 | 財政 | 水道事業会計予算及び決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-10 | 財政 | 工業用水道事業会計予算及び決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-11 | 財政 | 下水道事業会計予算及び決算 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-12 | 財政 | 市有財産現在高 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-13 | 財政 | 市税収納状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-14 | 財政 | 市費負担の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-15 | 財政 | 市債の状況 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 17-16 | 財政 | 財政健全化判断比率・資金不足比率 | エクセル形式 | PDF形式 |
※ご利用にあたって
1 本書は、市勢に関する主な統計資料を収録しました。
2 資料は、原則として平成27年度から令和元年度までの事実に基づき、合併前にあっては旧市町村の数値を合計あるいは組み替えすることにより収録しました。また、資料の有無等により適宜収録期間を伸縮したものがあります。
3 統計表中、年は1月1日から12月31日までの期間、年度は4月1日から翌年3月31日までの期間をいい、時点の明記が必要な場合は、各表の右上に掲げました。
4 本書に収録した統計で、既に発表した統計数値と相違するものは、本書掲載の数値を正とします。
5 単位は、各表の右上に掲げましたが、一見明瞭なものは省略、また、単位多数のものは表中に明記しました。
6 なお、単位未満は四捨五入を原則としましたので、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
7 統計表中、説明を要する個々の事項については脚注にし、資料の出所については各表の左下に掲げました。
8 統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
0 ・・・・・・・単位未満
- ・・・・・・・皆無または該当数字なし
… ・・・・・・・不詳
X ・・・・・・・発表を差し控えるもの
△ ・・・・・・・負数
} ・・・・・・・包括