リンクされた時刻をクリックすると運行表が表示されます。
- 前日の午後5時までに予約があった場合、運行します。
- 中宮温泉〜白山一里野区間は冬期間は運休となります(11月下旬〜4月下旬)。
JA白山手取支店 | 12:01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野保育所 | 8:08 | 15:54 | ||||||
下吉野 | 12:02 | |||||||
味智の郷 | 12:03 | 15:55 | ||||||
下吉野 | 15:56 | |||||||
上吉野 | 12:05 | 16:00 | ||||||
佐良 | 12:09 | 16:04 | ||||||
吉野谷診療所 | 12:12 | |||||||
市原 | 8:13 | 12:13 | 16:05 | |||||
下木滑 | 12:14 | 16:06 | ||||||
上木滑 | 12:15 | 16:07 | ||||||
木滑新 | 8:15 | 12:16 | 16:08 | |||||
白嶺小中学校 | 14:55 | 16:09 | 17:30 | 18:30 | ||||
瀬戸野 | 8:16 | 12:17 | 14:56 | 16:10 | 17:31 | 18:31 | ||
尾口市民サービスセンター前 | 12:18 | |||||||
仏師ケ野 | 12:21 | 14:57 | 16:11 | |||||
東二口 | 12:25 | |||||||
女原 | 12:28 | 15:00 | 16:14 | |||||
沢野 | 15:02 | 16:16 | 17:34 | 18:34 | ||||
瀬女 | 9:12 | 12:30 | 14:17 | 15:03 | 16:17 | 17:35 | 18:35 | |
瀬戸 | 8:20 | 9:13 | 12:31 | 14:18 | 15:04 | 16:18 | 17:36 | 18:36 |
荒谷 | 8:24 | 9:17 | 12:35 | 14:22 | 15:08 | 16:22 | 17:40 | 18:40 |
白山中宮 | 8:28 | 9:21 | 12:39 | 14:26 | 15:12 | 16:26 | 17:44 | 18:44 |
尾添 | 8:31 | 9:24 | 12:42 | 14:29 | 15:15 | 16:29 | 17:47 | 18:47 |
白山一里野 | 8:39 | 9:32 | 12:47 | 14:37 | 15:23 | 16:37 | 17:55 | 18:55 |
中宮温泉 | (13:07) | |||||||
のりかえ | 鶴来駅発 8:22 (瀬女 9:03) (9分待) |
松任駅発 13:08 (瀬女 14:14) (3分待) |
鶴来駅発 15:30 (瀬女 16:11) (6分待) |
鶴来駅発 16:40 (瀬女 17:18) (17分待) |
鶴来駅発 17:53 (瀬女 18:34) (1分待) |