監査等結果の公表
平成22年度に行った監査の結果をお知らせいたします。(平成21年度の監査結果は、こちら)
| 下記の結果のうち、PDF形式と記載されているものは、閲覧用ソフトAdobe Acrobat Readerのダウンロードが必要です。(無料で提供されています)右のボタンをクリックしていただきますと、ダウンロードのページにつながります。 |  |
|
定例監査
| 実施月 | 対象課 | 結果 |
|---|
5月 | 美川支所〈総務課、健康福祉課、市民生活課、産業課、建設課〉 | |
6月 | 河内支所〈総務課、市民福祉課、産業建設課〉 吉野谷支所〈総務課、市民福祉課、産業建設課〉 | 実施済 |
| 9月 | 税務課、納税課、保険年金課 | 実施済 |
| 10月 | 財政課、子育て支援課、健康増進課、環境課 | 実施済 |
| 11月 | 企業総務課、水道建設課、下水道建設課 | 実施済 |
| 12月 | 情報統計課、観光課、白山ろく振興課 | 実施済 |
| 1月 | 広報広聴課、農業振興課、議会事務局議事調査課 | 実施済 |
| 2月 | 長寿介護課、学校教育課、農業委員会事務局 | 実施済 |
| 3月 | 総務課、生涯学習課、松任図書館総務課、松任図書館図書サービス課 | 実施済 |
行政監査
| 実施年度 | テーマ | 結果 |
|---|
平成22年9月〜平成23年3月 | 「土地の賃借料の契約事務について」 | |
住民監査請求による監査