吉野谷小学校及び尾口小学校は、平成20年4月に統合して、白嶺小学校となりました。 通学区域一覧(小学校)をみる
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | |
| 市立 | 松任中学校 | 末広二丁目1番地 | 076−276−1271 |
| 北星中学校 | 平木町112番地1 | 076−275−4454 | |
| 光野中学校 | 番匠町468番地1 | 076−276−8823 | |
| 笠間中学校 | 笠間町157番地 | 076−276−1273 | |
| 美川中学校 | 美川浜町タ5番地 | 076−278−2364 | |
| 鶴来中学校 | 鶴来本町四丁目リ16番地 | 076−272−1616 | |
| 北辰中学校 | 日向町ロ24番地2 | 076−273−2611 | |
| 河内中学校 | 河内町口直海イ88番地 | 076−272−2598 | |
| 鳥越中学校 | 釜清水町チ140番地 | 076−254−2319 | |
| 白嶺中学校 | 瀬戸申66番地 | 076−256−7145 | |
| ←前のページへ戻る|↑ページの先頭へ |
| Copyright (C) 2006 Hakusan city. All Rights Reserved. |